ストイックウォーキング4(2024/03/25(月)~2024/03/31(日))

2024/03/25(月) 3,548 2.6km
2024/03/26(火) 2,121 1.6km
2024/03/27(水) 9,141 6.8km
2024/03/28(木) 14,120 11.5km
2024/03/29(金) 1,661 1.2km
2024/03/30(土) 19,448 14.5km
-> モーニング、紀の家
2024/03/31(日) 63,182 39.3km
-> ハセツネ30(6:54:18)、奥多摩そば

 

ストイックウォーキング4(2024/03/18(月)~2024/03/24(日))

2024/03/18(月) 9,695 7.2km
2024/03/19(火) 14,510 12.0km
2024/03/20(水) 23,012 21.3km
2024/03/21(木) 12,884 9.4km
2024/03/22(金) 15,058 12.8km
2024/03/23(土) 7,667 5.7km
-> 房総のむら、レストラン松原
2024/03/24(日) 27,448 18.2km
-> 石射太郎周辺、小糸川温泉

ストイックウォーキング4(2024/03/11(月)~2024/03/17(日))


2024/03/11(月) 9,564 7.1km
2024/03/12(火) 11,173 9.3km
2024/03/13(水) 8,313 6.2km
2024/03/14(木) 13,107 11.8km
2024/03/15(金) 13,577 12.9km
2024/03/16(土) 26,639 20.4km
-> 野島公園周辺、リネツ金沢、横浜家系らーめん りゅう、ストリートライフ
2024/03/17(日) 8,835 6.6km
-> 星乃珈琲店ポポラマーマ

ストイックウォーキング4(2024/03/04(月)~2024/03/10(日))

2024/03/04(月) 1,866 1.4km
2024/03/05(火) 12,456 10.9km
2024/03/06(水) 2,160 1.6km
2024/03/07(木) 12,391 11.2km
2024/03/08(金) 3,281 2.4km
2024/03/09(土) 3,889 2.9km
-> 追浜、火の鳥
2024/03/10(日) 25,533 22.9km
-> 高滝湖<->月崎駅、ながら温泉、一番らーめんがんこや