ストイックウォーキング3(2016/07/25(火)〜2016/07/31(日)

07/25(月) 10,170 1:25
07/26(火) 10,041 1:23
07/27(水) 10,677 1:28
07/28(木) 13,791 1:53
07/29(金) 10,445 1:26
07/30(土) 26,246 3:03

07/31(日) 42,962 4:43

  • > 長浜、大楠山、ソレイユ、オニオン、庄や(吉野町)

21%
ホッカイドウ
アキタマデ
1918.49km
505万歩
271日