ストイックウォーキング4(2020/3/30(月)~2020/4/19日))

2020/3/30(月) 10,621 7.93km
2020/3/31(火) 18,640 16.78km
2020/4/01(水) 24,395 22.47km
2020/4/02(木) 9,455 7.14km
2020/4/03(金) 10,397 7.76km
2020/4/04(土) 42,770 31.62km
-> きのこ山~雨引観音、石岡健康センター
2020/4/05(日) 24,572 20.24km
-> モスバーガー(幕張本郷)
2020/4/06(月) 10,190 7.6km
2020/4/07(火) 21,946 19.07km
2020/4/08(水) 19,168 16.94km
2020/4/09(木) 11,826 8.83km
2020/4/10(金) 22,673 19.13km
2020/4/11(土) 13,693 10.23km
-> 鋸山、海辺の湯
2020/4/12(日) 28,846 21.89km
-> 房州アルプス、三代目 一平
2020/4/13(月) 5,038 3.77km
2020/4/14(火) 19,339 16.55km
2020/4/15(水) 31,621 27.38km
2020/4/16(木) 7,492 5.59km
2020/4/17(金) 19,051 16.92km
2020/4/18(土) 13,048 9.74km
-> タリーズ(船橋)
2020/4/19(日) 12,841 9.59km
-> 笠石、清和ゆめの丘