ストイックウォーキング4(2020/9/28(月)~2020/10/18日))

2020/9/28(月) 3,897 2.9km
2020/9/29(火) 13,981 12.6km
2020/9/30(水) 23,078 21.9km
2020/10/01(木) 5,371 4.0km
2020/10/02(金) 1,716 1.3km
2020/10/03(土) 15,360 11.5km
-> 栃木市、ふくや食堂、かな半旅館
2020/10/04(日) 14,057 10.6km
-> 太平山、佐野厄除大師、吉野家(幕張)
2020/10/05(月) 16,737 14.3km
2020/10/06(火) 6,820 5.1km
2020/10/07(水) 18,411 16.1km
2020/10/08(木) 2,834 2.1km
2020/10/09(金) 6,422 4.8km
2020/10/10(土) 8,524 6.4km
-> からやま、菜々の湯、鳥貴族
2020/10/11(日) 18,902 12.6km
-> 筑波山ビアスパークしもつま、ラーメン壱番亭 下妻店
2020/10/12(月) 14,269 12.0km
2020/10/13(火) 3,032 2.3km
2020/10/14(水) 24,064 22.9km
2020/10/15(木) 4,115 3.1km
2020/10/16(金) 8,040 6.0km
2020/10/17(土) 6,208 4.6km
-> 横須賀
2020/10/18(日) 19,205 14.2km
-> 雪入ふれあいの里公園、雪入山、浅間山、やすらぎ、あずま健康センター