ストイックウォーキング4(2021/05/10(月)~2021/05/30(日))

2021/05/10(月) 5,616 4.2km
2021/05/11(火) 4,865 3.6km
2021/05/12(水) 15,177 13.1km
2021/05/13(木) 3,990 3.0km
2021/05/14(金) 3,585 2.7km
2021/05/15(土) 33,660 25.1km
-> 道の駅いたこ周辺、かりんの湯
2021/05/16(日) 4,295 3.2km
-> カフェブリッコ カインズ船橋習志野
2021/05/17(月) 14,181 12.7km
2021/05/18(火) 16,920 14.0km
2021/05/19(水) 2,605 1.9km
2021/05/20(木) 7,577 5.7km
2021/05/21(金) 14,504 13.0km
2021/05/22(土) 27,915 21.7km
-> 龜屋、グレートインディア
2021/05/23(日) 18,095 13.5km
-> 衣笠山公園->大楠山、のぼり雲、船食
2021/05/24(月) 4,185 3.1km
2021/05/25(火) 12,289 11.3km
2021/05/26(水) 8,226 6.1km
2021/05/27(木) 13,879 12.9km
2021/05/28(金) 2,723 2.0km
2021/05/29(土) 34,995 25.2km
-> きのこ山、足尾山、加波山、石岡健康センター、里のめぐみ
2021/05/30(日) 16,307 12.2km
-> 尖浅間山、宝篋山、つくばYOUワールド