ストイックウォーキング4(2021/05/31(月)~2021/06/13(日))

2021/05/31(月) 5,004 3.7km
2021/06/01(火) 15,843 13.9km
2021/06/02(水) 13,242 11.0km
2021/06/03(木) 6,481 4.9km
2021/06/04(金) 3,981 3.0km
2021/06/05(土) 31,649 23.9km
-> 安房高山、四季の湯、ともちゃんラーメン
2021/06/06(日) 19,186 14.3km
-> 岩瀬駅->御嶽山->雨引山->雨引観音、ぶんぶくの湯、腰塚
2021/06/07(月) 2,874 2.2km
2021/06/08(火) 19,296 16.1km
2021/06/09(水) 4,282 3.2km
2021/06/10(木) 2,186 2.6km
2021/06/11(金) 16,756 13.9km
2021/06/12(土) 7,061 5.3km
-> ルナ、千古温泉、とちぎや
2021/06/13(日) 54,227 35.8km
-> 嬬恋スカイラン・ロング(6:53:51)、根古屋城温泉