ストイックウォーキング(2012/03/13(火)〜2012/03/25(日))

03/13(火) 9,410 1:22
03/14(水) 10,365 1:30
03/15(木) 10,185 1:28
03/16(金) 11,257 1:37
03/17(土) 38,465 5:25
03/18(日) 23,434 3:32
03/19(月) 10,756 1:33
03/20(火) 22,875 3:12
03/21(水) 12,742 1:53
03/22(木) 14,011 2:03
03/23(金) 12,368 1:45
03/24(土) 23,890 3:29
03/25(日) 35,535 5:06

20%
ホッカイドウ
アキタマデ
2095.15km
509万歩
339日