ストイックウォーキング(2012/08/07(月)〜2012/08/19(日))

08/07(火) 11,908 1:49
08/08(水) 11,282 1:50
08/09(木) 11,534 1:41
08/10(金) 10,909 1:33
08/11(土) 26,651 3:37
08/12(日) 13,382 1:58
08/13(月) 9,396 1:20
08/14(火) 9,776 1:25
08/15(水) 8,626 1:12
08/16(木) 10,339 1:28
08/17(金) 15,386 2:15
08/18(土) 32,404 4:39
08/19(日) 3,673 0:32

27%
ホッカイドウ
アキタマデ
620.17km
720万歩
486日