ストイックウォーキング(2013/09/16(月)〜2013/09/29(日))

09/16(月) 8,694 1:13
09/17(火) 32,695 4:33
09/18(水) 10,542 1:29
09/19(木) 11,184 1:35
09/20(金) 10,844 1:31
09/21(土) 28,357 4:00
-> 郡山
09/22(日) 14,892 2:09
-> 水戸、勝田、銚子
09/23(月) 31,742 4:26
-> 伊勢原、平塚
09/24(火) 9,282 1:19
09/25(水) 9,450 1:19
09/26(木) 9,452 1:19
09/27(金) 10,272 1:24
09/28(土) 13,403 1:56
09/29(日) 29,221 4:09
-> 秩父鉄道

51%
ヤマグチ
フクオカマデ
5.98km
1296万歩
892日