ストイックウォーキング3(2016/01/04(月)〜2016/01/10(日)

01/04(月) 10,770 1:29
01/05(火) 11,138 1:32
01/06(水) 17,890 2:07
01/07(木) 17,483 2:05
01/08(金) 9,625 1:18
01/09(土) 21,839 2:24

01/10(日) 68,441 7:05

  • > 久里浜、浜金谷、竹岡林道、正木温泉、梵(カレーそば大盛り)

9%
ミヤギ
イワテマデ
440.53km
145万歩
68日