ストイックウォーキング3(2016/04/18(月)〜2016/04/24(日)

04/18(月) 10,189 1:24
04/19(火) 10,366 1:25
04/20(水) 9,041 1:14
04/21(木) 11,761 1:37
04/22(金) 17,683 2:05
04/23(土) 22,611 2:33

04/24(日) 28,979 3:15

  • > 長浜、ソレイユ、とみかつ(衣笠)、味奈登庵(あさり&菜の花)

14%
アオモリ
ホッカイドウマデ
508.23km
324万歩
173日