ストイックウォーキング3(2017/6/12(月)〜2017/6/18(日))

6/12(月) 8,364 1:09
6/12(火) 16,043 1:51
6/14(水) 8,802 1:13
6/15(木) 16,942 2:01
6/16(金) 9,111 1:14
6/17(土) 31,211 3:23

6/18(日) 30,988 3:35

  • > 三浦海岸、マホロバ、とみかつ、味奈登庵(天理ビル)

43%
キョウト
ヒョウゴマデ
78.29km
1021万歩
593日