ストイックウォーキング4(2022/05/30(月)~2022/06/12(日))

※捻挫中

2022/05/30(月) 3,255 2.4km
2022/05/31(火) 1,997 1.5km
2022/06/01(水) 2,100 1.6km
2022/06/02(木) 3,572 2.7km
2022/06/03(金) 2,396 1.8km
2022/06/04(土) 5,153 3.9km
-> 火の鳥
2022/06/05(日) 3,793 2.9km
2022/06/06(月) 2,963 2.2km
2022/06/07(火) 2,342 1.7km
2022/06/08(水) 3,077 2.3km
2022/06/09(木) 2,301 1.7km
2022/06/10(金) 2,656 2.0km
2022/06/11(土) 5,072 3.8km
-> バーミヤン
2022/06/12(日) 3,482 2.6km
-> 大和の湯、モスバーガー