ストイックウォーキング4(2021/06/21(月)~2021/07/11(日))

2021/06/21(月) 6,020 4.5km
2021/06/22(火) 28,228 24.5km
2021/06/23(水) 7,168 5.3km
2021/06/24(木) 6,627 4.9km
2021/06/25(金) 9,139 6.8km
2021/06/26(土) 24,981 18.0km
-> 雪入山周辺、湯舞音、珍来軒
2021/06/27(日) 9,742 7.3km
-> 鎌ケ谷大仏
2021/06/28(月) 13,009 11.6km
2021/06/29(火) 4,105 3.1km
2021/06/30(水) 13,349 12.6km
2021/07/01(木) 7,758 5.8km
2021/07/02(金) 3,752 2.8km
2021/07/03(土) 3,573 2.7km
-> ジロー珈琲
2021/07/04(日) 7,469 5.6km
-> 丸亀製麺(横須賀)
2021/07/05(月) 14,658 12.6km
2021/07/06(火) 15,786 14.0km
2021/07/07(水) 1,462 1.1km
2021/07/08(木) 15,797 13.6km
2021/07/09(金) 2,669 2.0km
2021/07/10(土) 33,171 26.3km
-> 早戸大滝、別所の湯
2021/07/11(日) 5,597 4.2km
-> なだろう、かすみマルシェ、白帆の湯