ストイックウォーキング2(2015/04/13(月)〜2015/04/19(日))

04/13(月) 9,134 1:15
04/14(火) 12,212 1:46
04/15(水) 9,324 1:17
04/16(木) 17,305 2:00
04/17(金) 17,579 2:03
04/18(土) 24,458 2:55

04/19(日) 31,735 3:44

  • > 長浜、ソレイユ(風呂休み)、佐野天然温泉、輝珍楼(汐入)、安楽

10%
ミヤギ
イワテマデ
220.05km
202万歩
118日